QRA Locator Squares Confirmed
Japan QRA Locs cfm - eQSL/LOTW/Paper
Loc | Call | Km | 6-fig | m |
---|---|---|---|---|
PL36 | JR6FC | 10011 | PL36ud | 30m |
PM52 | JR6FRV | 9505 | PM52is | 20m |
PM53 | JA6BZI | 9446 | PM53cn | 40m |
PM54 | JH4ALY | 9399 | PM54pc | 20m |
PM63 | JA5AQC | 9484 | PM63iu | 20m |
PM64 | JH4UTP | 9458 | PM64VN | 20m |
PM65 | JI4POR | 9341 | PM65nk | 20m |
PM74 | JA3PIU | 9508 | PM74ss | 20m |
PM75 | JE4CIL | 9413 | PM75am | 20m |
PM84 | JH2RMU | 9584 | PM84il | 20m |
PM85 | JA2XYO | 9514 | PM85gc | 20m |
PM86 | JA9FKW | 9407 | PM86db | 20m |
PM94 | JE2UFF | 9668 | PM94 | 15m |
PM95 | JI1CPN | 9566 | PM95rr | 15m |
PM96 | JH0INP | 9427 | PM96CW | 10m |
PM97 | JG1ITH | 9441 | PM97xb | 20m |
QM05 | JR1IJV | 9587 | QM05aq | 30m |
QM06 | JA7HRM | 9501 | QM06EP | 20m |
QM07 | JA7IC | 9433 | QM07EG | 10m |
QM08 | JA7MOL | 9339 | QM08ac | 30m |
QM09 | JR7ILA | 9211 | QM09nq | 20m |
QN00 | JA7BME | 9139 | QN00bc | 15m |
QN02 | JF8QNF | 8883 | QN02qx | 30m |
QN03 | JA8IZP | 8877 | QN03rb | 15m |
QN12 | JF8LWU | 8952 | QN12rw | 20m |


Japan Awards
The following site by VK5PAS gives really useful information on the Japan (JARL) awards available. https://www.vk5pas.com/japan-awards.html
I am presently working on the following awards:
AJD – Worked all (10) Japan Districts / Call areas.
WAJA – Worked all Japan prefectures (47 of them!)
Click here for a useful map of districts and prefectures:
Details of these and other Japan awards are at the pdf leaflet hosted on the ARRL site here. For more details look-up the JARL Awards site here.
I am going to use this blog to keep track of progress on AJD and WAJA. Note that presently the JARL does not accept LOTW verification but it does accept EQSL cards (if they are printed out).
Japan Districts / Call Area confirmed on eQSL
Call Area | Name | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Shin’etsu 信越 | JH0INE | JR0QKR | JH0INP | |||
1 | Kanto 関東 | JI1FLB | JQ1CIV | JS1MRA | JG1ERW | JL1CPN | |
2 | Tokai 東海 | JA2GTZ | JR2ATZ | JR2UBS | JE2UFF | ||
3 | Kinki 近畿 | JS3CTQ | JO3TAP | JR3IIR | JA3EGY | ||
4 | Chugoku 中国 | JA4FKX | JL4ENS | JI4POR | JH4HMG | ||
5 | Shikoku 四国 | JA5JGY | JA5BEN | JH5MXB | |||
6 | Kyushu* 州・沖縄 | JE6HJT | JR6FRV | JE6JAS | |||
7 | Tohoku 東北 | JN7DOS | JR7HRO | ||||
8 | Hokkaido 北海道 | JH8OCV | JH8JYV | JA8IZP | |||
9 | Hokuriku 北陸 | JA9KRO | JA9NFO |
Japan Prefectures confirmed on eQSL
No | Prefecture | Area | Call | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hokkaidō 北海道 | Hokkaidō | 8 | JH8OCV | JH8JYV | JA8IZP | |||
02 | Aomori 青森県 | Tōhoku | 7 | JH7BKN | JA7OUV | ||||
03 | Iwate 岩手県 | Tōhoku | 7 | JN7DOS | JO7KMB | ||||
04 | Akita 秋田県 | Tōhoku | 7 | JE7GXQ | JP7TAW | ||||
05 | Yamagata 山形県 | Tōhoku | 7 | JR7RHO | |||||
06 | Miyagi 宮城県 | Tōhoku | 7 | JA7QVI | |||||
07 | Fukushima 福島県 | Tōhoku | 7 | JH7DFZ | |||||
08 | Niigata 新潟県 | Chūbu | 0 | JH0INE | JR0QKR | JH0INP | |||
09 | Nagano 長野県 | Chūbu | 0 | JA0IRM | JA0MRW | ||||
10 | Tokyo 東京都 | Kantō | 1 | JI1FLB | JM1GHT | JR1LRT | JI1CPN | ||
11 | Kanagawa 神奈川県 | Kantō | 1 | JJ1QUV | JA1BOP | ||||
12 | Chiba 千葉県 | Kantō | 1 | JL1OZI | JS1MRA | ||||
13 | Saitama 埼玉県 | Kantō | 1 | JM1XCW | JR1EMO | ||||
14 | Ibaraki 茨城県 | Kantō | 1 | JN1BMX | JH1EIG | ||||
15 | Tochigi 栃木県 | Kantō | 1 | JG1ITH | |||||
16 | Gunma 群馬県 | Kantō | 1 | JQ1CIV | |||||
17 | Yamanashi 山梨県 | Chūbu | 1 | JA1UXC | JG1ERW | ||||
18 | Shizuoka 静岡県 | Chūbu | 2 | JA2GTZ | JR2ATZ | JR2PZX | JE2UFF | ||
19 | Gifu 岐阜県 | Chūbu | 2 | JA2HYD | JH2NMF | ||||
20 | Aichi 愛知県 | Chūbu | 2 | JH2FXK | JR2UBS | ||||
21 | Mie 三重県 | Kansai | 2 | JH2RMU | |||||
22 | Kyoto 京都府 | Kansai | 3 | JF3AHI | JA3EGY | ||||
23 | Shiga 滋賀県 | Kansai | 3 | ||||||
24 | Nara 奈良県 | Kansai | 3 | JS3TCQ | JA3UCO | ||||
25 | Osaka 大阪府 | Kansai | 3 | JF3VAX | JO3TAP | JI3CWI | |||
26 | Wakayama 和歌山県 | Kansai | 3 | JG3TRB | |||||
27 | Hyōgo 兵庫県 | Kansai | 3 | JA3KAW | JR3IIR | ||||
28 | Toyama 富山県 | Chūbu | 9 | JA9KRO | JA9NFO | ||||
29 | Fukui 福井県 | Chūbu | 9 | JA9FKW | |||||
30 | Ishikawa 石川県 | Chūbu | 9 | JA9CWJ | |||||
31 | Okayama 岡山県 | Chūgoku | 4 | JA4FKX | JA4JKO | JH4UTP | |||
32 | Shimane 島根県 | Chūgoku | 4 | JL4CVG | JI4POR | ||||
33 | Yamaguchi 山口県 | Chūgoku | 4 | JH4ALY | |||||
34 | Tottori 鳥取県 | Chūgoku | 4 | ||||||
35 | Hiroshima 広島県 | Chūgoku | 4 | JL4ENS | JG4QFG | JH4HMG | |||
36 | Kagawa 香川県 | Shikoku | 5 | JA5BDZ | |||||
37 | Tokushima 徳島県 | Shikoku | 5 | JA5CEX | |||||
38 | Ehime 愛媛県 | Shikoku | 5 | JA5JFB | JA5BEN | JH5MXB | |||
39 | Kōchi 高知県 | Shikoku | 5 | JA5JGY | JA5TX | ||||
40 | Fukuoka 福岡県 | Kyūshū | 6 | JE6HJT | JA6JEW | JE6JAS | |||
41 | Saga 佐賀県 | Kyūshū | 6 | JA6MWW | |||||
42 | Nagasaki 長崎県 | Kyūshū | 6 | ||||||
43 | Kumamoto 熊本県 | Kyūshū | 6 | JR6FRV | |||||
44 | Ōita 大分県 | Kyūshū | 6 | JA6VQA | |||||
45 | Miyazaki 宮崎県 | Kyūshū | 6 | ||||||
46 | Kagoshima 鹿児島県 | Kyūshū | 6 | JA6IUQ (*) | |||||
47 | Okinawa 沖縄県 | Kyūshū | 6 |
111210_104653DSC_1435 110429_1722 DSC_0270 DSC_1435